BẢNG GIÁ DÀNH CHO QUÝ CỬA HÀNG & ĐẠI LÝ
0938-191-090 (Phương Thảo)
LƯU Ý : CÓ GIÁ LÀ CÓ HÀNG
Loại Máy | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
IPHONE XS ĐEN | 5.100k | ||||
IPHONE XS VÀNG | 4.300k | 5.300k | |||
IPHONE XSMax ĐEN | 5.500k | 6.500k | |||
IPHONE XSMax VÀNG | 5.700k | 6.700k | |||
IPHONE 11 ĐEN | 5.900k | ||||
IPHONE 11 TRẮNG | 6.100k | ||||
IPHONE 11PM ĐEN | 7.300k | 8.100k | |||
IPHONE 11PM XANH | 8.100k | ||||
IPHONE 11PM TRẮNG | 8.300k | ||||
IPHONE 11PM VÀNG | 8.300k | ||||
IPHONE 12Pro ĐEN | 8.900k | ||||
IPHONE 12Pro XANH | 8.900k | ||||
IPHONE 12Pro TRẮNG | |||||
IPHONE 12Pro VÀNG | |||||
IPHONE 12Promax ĐEN | 10.700k | 11.500k | 11.700k | ||
IPHONE 12Promax XANH | 10.700k | 11.500k | 11.700k | ||
IPHONE 12Promax TRẮNG | 11.900k | ||||
IPHONE 12Promax VÀNG | 10.900k | 11.700k | 11.900k | ||
IPHONE 13 ĐEN | 8.900k | ||||
IPHONE 13 ĐỎ | 8.900k | ||||
IPHONE 13 HỒNG | 9.100k | 10.100k | |||
IPHONE 13 TRẮNG | 9.100k | ||||
IPHONE 13 XANH | 9.100k | ||||
IPHONE 13Pro ĐEN | 9.900k | 10.900k | |||
IPHONE 13Promax ĐEN | 11.900k | ||||
IPHONE 13Promax XANH | 12.100k | 12.900k | 13.500k | ||
IPHONE 14 ĐEN | 9.900k | 10.900k | |||
IPHONE 14 ĐỎ | 9.900k | ||||
IPHONE 14 XANH | 10.100k | ||||
IPHONE 14 TRẮNG |
10.100k | ||||
IPHONE 14 TÍM | 11.100k | ||||
IPHONE 14PLUS ĐEN | |||||
IPHONE 14PLUS XANH | 11.900k | ||||
IPHONE 14PLUS TÍM | 11.100k | 11.900k | |||
IPHONE 14PRO ĐEN | 12.900k | 13.900k | |||
IPHONE 14PRO TÍM | 14.100k | ||||
IPHONE 14PRO VÀNG | 13.100k | 14.100k | |||
IPHONE 14PM ĐEN | 15.900k | 16.900k | |||
IPHONE 14PM TÍM | 16.100k | 17.100k | |||
IPHONE 14PM VÀNG | 16.100k | 17.100k | 19.100k | ||
IPHONE 14PM TRẮNG | 16.100k | 17.100k | 18.100k | ||
IPHONE 15 ĐEN | 13.900k | 14.900k | |||
IPHONE 15 XANH | 15.100k | ||||
IPHONE 15 PLUS ĐEN | 16.900k | ||||
IPHONE 15 PLUS HỒNG | 16.100k | 17.100k | |||
IPHONE 15 PLUS XANH | 16.100k | 17.100k | |||
IPHONE 15PRO ĐEN | 15.900k | ||||
IPHONE 15PRO XANH | 16.100k | ||||
IPHONE 15PRO TRẮNG | 16.100k | ||||
IPHONE 15PRO NATURAL | 16.300k | ||||
IPHONE 15PM ĐEN | 20.900k | 21.900k | 22.900k | ||
IPHONE 15PM XANH | 22.100k | 23.100k | |||
IPHONE 15PM TRẮNG | 21.100k | 23.100k | |||
IPHONE 15PM NATURAL | 21.300k | 22.300k | 23.300k | ||
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG : NGUYỄN PHƯƠNG THẢO
ACB : 29765227 | VCB : 9938191090 |